Kalender Jawa Hari Ini: Kamis Pahing, 15 Januari 2026
Hari ini menurut kalender Jawa jatuh pada weton Kamis Pahing dengan wuku Tambir dan neptu 17.
Ringkasan Tanggalan Jawa Hari Ini
- Tanggal Masehi: 15 Januari 2026
- Weton: Kamis Pahing
- Wuku: Tambir
- Neptu: 17
- Tanggal Jawa: 26 Rejeb 1959 Ja Dal
- Tanggal Hijriah: 26 Rajab 1447 H
Weton Kamis Pahing dalam Tradisi Jawa
Dalam budaya Jawa, kombinasi hari dan pasaran seperti Kamis Pahing sering dipakai sebagai dasar untuk melihat karakter, rezeki, dan kecocokan jodoh. Informasi di halaman ini bersifat umum dan ditujukan sebagai pengetahuan budaya, bukan ramalan yang pasti.
Tanggal Jawa & Hijriah Hari Ini
Selain kalender Masehi, masyarakat Jawa juga mengenal kalender Jawa dan kalender Hijriah. Hari ini dalam kalender Jawa tercatat sebagai 26 Rejeb 1959 Ja Dal, sedangkan dalam kalender Hijriah jatuh pada 26 Rajab 1447 H .
Lihat Kalender Lengkap
Weton Kemarin & Besok
Kemarin
13 Januari 2026
Weton: Selasa Kliwon
Besok
15 Januari 2026
Weton: Kamis Pahing
Temukan tanggalan Jawa hari ini lengkap dengan weton, pasaran, dan konversi tanggal Masehi ke kalender Jawa. Informasi ini membantu Anda mengetahui hari baik, perhitungan weton kelahiran, serta makna budaya dalam penanggalan Jawa yang masih digunakan hingga kini.
Tanggalan Jawa Hari Ini
15 Januari 2026
Pasaran: Kamis Pahing, Neptu: 17, Wuku: Tambir.
| Tanggal Hari Ini | 15 Januari 2026 |
|---|---|
| Pasaran Hari Ini | Kamis Pahing |
| Neptu Hari Ini | 17 |
| Wuku Hari Ini | Tambir |
| Tanggal Jawa Hari Ini | 26 Rejeb 1959 Ja |
| Tahun Jawa Hari Ini | Dal |
| Tanggal Hijriah Hari Ini | 26 Rajab 1447 H |
Berikut adalah tanggalan Jawa untuk besok, lengkap dengan hari pasaran dan konversi ke kalender Masehi dan Hijriyah. Gunakan informasi ini untuk mengetahui weton hari besok serta menentukan kegiatan atau acara penting sesuai perhitungan kalender Jawa.
Tanggalan Jawa Besok
15 Januari 2026
Pasaran: Kamis Pahing, Neptu: 17, Wuku: Tambir.
| Tanggal Besok | 15 Januari 2026 |
|---|---|
| Pasaran Besok | Kamis Pahing |
| Neptu Besok | 17 |
| Wuku Besok | Tambir |
| Tanggal Jawa Besok | 26 Rejeb 1959 Ja |
| Tahun Jawa Besok | Dal |
| Tanggal Hijriah Besok | 26 Rajab 1447 H |
Berikut adalah tanggalan Jawa untuk kemarin, lengkap dengan hari pasaran dan konversi ke kalender Masehi serta Hijriyah. Informasi ini berguna untuk mengetahui weton hari kemarin dan mencatat perhitungan penting dalam penanggalan Jawa.
Tanggalan Jawa Kemarin
13 Januari 2026
Pasaran: Selasa Kliwon, Neptu: 11, Wuku: Tambir.
| Tanggal Kemarin | 13 Januari 2026 |
|---|---|
| Pasaran Kemarin | Selasa Kliwon |
| Neptu Kemarin | 11 |
| Wuku Kemarin | Tambir |
| Tanggal Jawa Kemarin | 24 Rejeb 1959 Ja |
| Tahun Jawa Kemarin | Dal |
| Tanggal Hijriah Kemarin | 24 Rajab 1447 H |
Kalender Jawa Bulan Ini Januari 2026
Berikut ini tampilan kalender Jawa 2026 bulan ini, yang memuat konversi tanggal Masehi, tanggal Jawa, pasaran, serta weton untuk setiap hari. Kalender bulan Januari 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi Anda yang ingin menentukan hari baik, melihat perhitungan weton, atau memahami siklus penanggalan tradisional Jawa yang berpadu dengan kalender Hijriyah. Gunakan informasi berikut sebagai pedoman untuk berbagai keperluan adat, keluarga, maupun rutinitas sehari-hari.
Gambar untuk bulan Januari 2026 belum tersedia.
Daftar Lengkap Pasaran Bulan Januari 2026
Berikut adalah daftar lengkap pasaran untuk bulan Januari 2026, yang menampilkan kombinasi antara hari Jawa dan pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Informasi ini membantu Anda mengetahui weton setiap tanggal dalam bulan tersebut, baik untuk keperluan tradisi, perhitungan hari baik, maupun penentuan momen penting berdasarkan kalender Jawa.
| Tanggal Masehi | Pasaran | Wuku | Neptu | Tanggal Jawa | Tanggal Hijriah | Tahun Jawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 2026 | Kamis Pon | Kuru welut | 15 | 12 Rejeb 1959 Ja | 12 Rajab 1447 H | Dal |
| 2 Januari 2026 | Jumat Wage | Kuru welut | 10 | 13 Rejeb 1959 Ja | 13 Rajab 1447 H | Dal |
| 3 Januari 2026 | Sabtu Kliwon | Kuru welut | 17 | 14 Rejeb 1959 Ja | 14 Rajab 1447 H | Dal |
| 4 Januari 2026 | Minggu Legi | Marakeh | 10 | 15 Rejeb 1959 Ja | 15 Rajab 1447 H | Dal |
| 5 Januari 2026 | Senin Pahing | Marakeh | 13 | 16 Rejeb 1959 Ja | 16 Rajab 1447 H | Dal |
| 6 Januari 2026 | Selasa Pon | Marakeh | 10 | 17 Rejeb 1959 Ja | 17 Rajab 1447 H | Dal |
| 7 Januari 2026 | Rabu Wage | Marakeh | 11 | 18 Rejeb 1959 Ja | 18 Rajab 1447 H | Dal |
| 8 Januari 2026 | Kamis Kliwon | Marakeh | 16 | 19 Rejeb 1959 Ja | 19 Rajab 1447 H | Dal |
| 9 Januari 2026 | Jumat Legi | Marakeh | 11 | 20 Rejeb 1959 Ja | 20 Rajab 1447 H | Dal |
| 10 Januari 2026 | Sabtu Pahing | Marakeh | 18 | 21 Rejeb 1959 Ja | 21 Rajab 1447 H | Dal |
| 11 Januari 2026 | Minggu Pon | Tambir | 12 | 22 Rejeb 1959 Ja | 22 Rajab 1447 H | Dal |
| 12 Januari 2026 | Senin Wage | Tambir | 8 | 23 Rejeb 1959 Ja | 23 Rajab 1447 H | Dal |
| 13 Januari 2026 | Selasa Kliwon | Tambir | 11 | 24 Rejeb 1959 Ja | 24 Rajab 1447 H | Dal |
| 14 Januari 2026 | Rabu Legi | Tambir | 12 | 25 Rejeb 1959 Ja | 25 Rajab 1447 H | Dal |
| 15 Januari 2026 | Kamis Pahing | Tambir | 17 | 26 Rejeb 1959 Ja | 26 Rajab 1447 H | Dal |
| 16 Januari 2026 | Jumat Pon | Tambir | 13 | 27 Rejeb 1959 Ja | 27 Rajab 1447 H | Dal |
| 17 Januari 2026 | Sabtu Wage | Tambir | 13 | 28 Rejeb 1959 Ja | 28 Rajab 1447 H | Dal |
| 18 Januari 2026 | Minggu Kliwon | Medangkungan | 13 | 29 Rejeb 1959 Ja | 29 Rajab 1447 H | Dal |
| 19 Januari 2026 | Senin Legi | Medangkungan | 9 | 30 Rejeb 1959 Ja | 30 Rajab 1447 H | Dal |
| 20 Januari 2026 | Selasa Pahing | Medangkungan | 12 | 1 Ruwah 1959 Ja | 1 Sya'ban 1447 H | Dal |
| 21 Januari 2026 | Rabu Pon | Medangkungan | 14 | 2 Ruwah 1959 Ja | 2 Sya'ban 1447 H | Dal |
| 22 Januari 2026 | Kamis Wage | Medangkungan | 12 | 3 Ruwah 1959 Ja | 3 Sya'ban 1447 H | Dal |
| 23 Januari 2026 | Jumat Kliwon | Medangkungan | 14 | 4 Ruwah 1959 Ja | 4 Sya'ban 1447 H | Dal |
| 24 Januari 2026 | Sabtu Legi | Medangkungan | 14 | 5 Ruwah 1959 Ja | 5 Sya'ban 1447 H | Dal |
| 25 Januari 2026 | Minggu Pahing | Wuye | 14 | 6 Ruwah 1959 Ja | 6 Sya'ban 1447 H | Dal |
| 26 Januari 2026 | Senin Pon | Wuye | 11 | 7 Ruwah 1959 Ja | 7 Sya'ban 1447 H | Dal |
| 27 Januari 2026 | Selasa Wage | Wuye | 7 | 8 Ruwah 1959 Ja | 8 Sya'ban 1447 H | Dal |
| 28 Januari 2026 | Rabu Kliwon | Wuye | 15 | 9 Ruwah 1959 Ja | 9 Sya'ban 1447 H | Dal |
| 29 Januari 2026 | Kamis Legi | Wuye | 13 | 10 Ruwah 1959 Ja | 10 Sya'ban 1447 H | Dal |
| 30 Januari 2026 | Jumat Pahing | Wuye | 15 | 11 Ruwah 1959 Ja | 11 Sya'ban 1447 H | Dal |
| 31 Januari 2026 | Sabtu Pon | Wuye | 16 | 12 Ruwah 1959 Ja | 12 Sya'ban 1447 H | Dal |
Untuk melihat rangkaian lengkap tanggalan Jawa untuk setiap hari sepanjang tahun, Anda bisa membuka halaman Kalender Jawa Harian. Di sana tersedia daftar harian yang sudah disusun berdasarkan urutan tanggal, sehingga memudahkan saat mencari weton atau informasi primbon pada hari lain.