Kalender Jawa Hari Ini: Jumat Wage, 4 September 2026
Hari ini menurut kalender Jawa jatuh pada weton Jumat Wage dengan wuku Wuye dan neptu 10.
Ringkasan Tanggalan Jawa Hari Ini
- Tanggal Masehi: 4 September 2026
- Weton: Jumat Wage
- Wuku: Wuye
- Neptu: 10
- Tanggal Jawa: 21 Mulud 1960 Ja Be
- Tanggal Hijriah: 22 Rabi'ul-Awal 1448 H
Weton Jumat Wage dalam Tradisi Jawa
Dalam budaya Jawa, kombinasi hari dan pasaran seperti Jumat Wage sering dipakai sebagai dasar untuk melihat karakter, rezeki, dan kecocokan jodoh. Informasi di halaman ini bersifat umum dan ditujukan sebagai pengetahuan budaya, bukan ramalan yang pasti.
Tanggal Jawa & Hijriah Hari Ini
Selain kalender Masehi, masyarakat Jawa juga mengenal kalender Jawa dan kalender Hijriah. Hari ini dalam kalender Jawa tercatat sebagai 21 Mulud 1960 Ja Be, sedangkan dalam kalender Hijriah jatuh pada 22 Rabi'ul-Awal 1448 H .
Lihat Kalender Lengkap
Weton Kemarin & Besok
Kemarin
2 September 2026
Weton: Rabu Pahing
Besok
4 September 2026
Weton: Jumat Wage
Temukan tanggalan Jawa hari ini lengkap dengan weton, pasaran, dan konversi tanggal Masehi ke kalender Jawa. Informasi ini membantu Anda mengetahui hari baik, perhitungan weton kelahiran, serta makna budaya dalam penanggalan Jawa yang masih digunakan hingga kini.
Tanggalan Jawa Hari Ini
4 September 2026
Pasaran: Jumat Wage, Neptu: 10, Wuku: Wuye.
| Tanggal Hari Ini | 4 September 2026 |
|---|---|
| Pasaran Hari Ini | Jumat Wage |
| Neptu Hari Ini | 10 |
| Wuku Hari Ini | Wuye |
| Tanggal Jawa Hari Ini | 21 Mulud 1960 Ja |
| Tahun Jawa Hari Ini | Be |
| Tanggal Hijriah Hari Ini | 22 Rabi'ul-Awal 1448 H |
Berikut adalah tanggalan Jawa untuk besok, lengkap dengan hari pasaran dan konversi ke kalender Masehi dan Hijriyah. Gunakan informasi ini untuk mengetahui weton hari besok serta menentukan kegiatan atau acara penting sesuai perhitungan kalender Jawa.
Tanggalan Jawa Besok
4 September 2026
Pasaran: Jumat Wage, Neptu: 10, Wuku: Wuye.
| Tanggal Besok | 4 September 2026 |
|---|---|
| Pasaran Besok | Jumat Wage |
| Neptu Besok | 10 |
| Wuku Besok | Wuye |
| Tanggal Jawa Besok | 21 Mulud 1960 Ja |
| Tahun Jawa Besok | Be |
| Tanggal Hijriah Besok | 22 Rabi'ul-Awal 1448 H |
Berikut adalah tanggalan Jawa untuk kemarin, lengkap dengan hari pasaran dan konversi ke kalender Masehi serta Hijriyah. Informasi ini berguna untuk mengetahui weton hari kemarin dan mencatat perhitungan penting dalam penanggalan Jawa.
Tanggalan Jawa Kemarin
2 September 2026
Pasaran: Rabu Pahing, Neptu: 16, Wuku: Wuye.
| Tanggal Kemarin | 2 September 2026 |
|---|---|
| Pasaran Kemarin | Rabu Pahing |
| Neptu Kemarin | 16 |
| Wuku Kemarin | Wuye |
| Tanggal Jawa Kemarin | 19 Mulud 1960 Ja |
| Tahun Jawa Kemarin | Be |
| Tanggal Hijriah Kemarin | 20 Rabi'ul-Awal 1448 H |
Kalender Jawa Bulan Ini September 2026
Berikut ini tampilan kalender Jawa 2026 bulan ini, yang memuat konversi tanggal Masehi, tanggal Jawa, pasaran, serta weton untuk setiap hari. Kalender bulan September 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi Anda yang ingin menentukan hari baik, melihat perhitungan weton, atau memahami siklus penanggalan tradisional Jawa yang berpadu dengan kalender Hijriyah. Gunakan informasi berikut sebagai pedoman untuk berbagai keperluan adat, keluarga, maupun rutinitas sehari-hari.
Gambar untuk bulan September 2026 belum tersedia.
Daftar Lengkap Pasaran Bulan September 2026
Berikut adalah daftar lengkap pasaran untuk bulan September 2026, yang menampilkan kombinasi antara hari Jawa dan pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Informasi ini membantu Anda mengetahui weton setiap tanggal dalam bulan tersebut, baik untuk keperluan tradisi, perhitungan hari baik, maupun penentuan momen penting berdasarkan kalender Jawa.
| Tanggal Masehi | Pasaran | Wuku | Neptu | Tanggal Jawa | Tanggal Hijriah | Tahun Jawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 September 2026 | Selasa Legi | Wuye | 8 | 18 Mulud 1960 Ja | 19 Rabi'ul-Awal 1448 H | Be |
| 2 September 2026 | Rabu Pahing | Wuye | 16 | 19 Mulud 1960 Ja | 20 Rabi'ul-Awal 1448 H | Be |
| 3 September 2026 | Kamis Pon | Wuye | 15 | 20 Mulud 1960 Ja | 21 Rabi'ul-Awal 1448 H | Be |
| 4 September 2026 | Jumat Wage | Wuye | 10 | 21 Mulud 1960 Ja | 22 Rabi'ul-Awal 1448 H | Be |
| 5 September 2026 | Sabtu Kliwon | Wuye | 17 | 22 Mulud 1960 Ja | 23 Rabi'ul-Awal 1448 H | Be |
| 6 September 2026 | Minggu Legi | Manahil | 10 | 23 Mulud 1960 Ja | 24 Rabi'ul-Awal 1448 H | Be |
| 7 September 2026 | Senin Pahing | Manahil | 13 | 24 Mulud 1960 Ja | 25 Rabi'ul-Awal 1448 H | Be |
| 8 September 2026 | Selasa Pon | Manahil | 10 | 25 Mulud 1960 Ja | 26 Rabi'ul-Awal 1448 H | Be |
| 9 September 2026 | Rabu Wage | Manahil | 11 | 26 Mulud 1960 Ja | 27 Rabi'ul-Awal 1448 H | Be |
| 10 September 2026 | Kamis Kliwon | Manahil | 16 | 27 Mulud 1960 Ja | 28 Rabi'ul-Awal 1448 H | Be |
| 11 September 2026 | Jumat Legi | Manahil | 11 | 28 Mulud 1960 Ja | 29 Rabi'ul-Awal 1448 H | Be |
| 12 September 2026 | Sabtu Pahing | Manahil | 18 | 29 Mulud 1960 Ja | 30 Rabi'ul-Awal 1448 H | Be |
| 13 September 2026 | Minggu Pon | Prangbakat | 12 | 30 Mulud 1960 Ja | 1 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 14 September 2026 | Senin Wage | Prangbakat | 8 | 1 Bakda Mulud 1960 Ja | 2 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 15 September 2026 | Selasa Kliwon | Prangbakat | 15 | 2 Bakda Mulud 1960 Ja | 3 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 16 September 2026 | Rabu Legi | Prangbakat | 12 | 3 Bakda Mulud 1960 Ja | 4 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 17 September 2026 | Kamis Pahing | Prangbakat | 17 | 4 Bakda Mulud 1960 Ja | 5 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 18 September 2026 | Jumat Pon | Prangbakat | 13 | 5 Bakda Mulud 1960 Ja | 6 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 19 September 2026 | Sabtu Wage | Prangbakat | 13 | 6 Bakda Mulud 1960 Ja | 7 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 20 September 2026 | Minggu Kliwon | Bala | 13 | 7 Bakda Mulud 1960 Ja | 8 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 21 September 2026 | Senin Legi | Bala | 9 | 8 Bakda Mulud 1960 Ja | 9 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 22 September 2026 | Selasa Pahing | Bala | 12 | 9 Bakda Mulud 1960 Ja | 10 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 23 September 2026 | Rabu Pon | Bala | 14 | 10 Bakda Mulud 1960 Ja | 11 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 24 September 2026 | Kamis Wage | Bala | 12 | 11 Bakda Mulud 1960 Ja | 12 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 25 September 2026 | Jumat Kliwon | Bala | 14 | 12 Bakda Mulud 1960 Ja | 13 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 26 September 2026 | Sabtu Legi | Bala | 14 | 13 Bakda Mulud 1960 Ja | 14 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 27 September 2026 | Minggu Pahing | Wugu | 14 | 14 Bakda Mulud 1960 Ja | 15 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 28 September 2026 | Senin Pon | Wugu | 11 | 15 Bakda Mulud 1960 Ja | 16 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 29 September 2026 | Selasa Wage | Wugu | 7 | 16 Bakda Mulud 1960 Ja | 17 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
| 30 September 2026 | Rabu Kliwon | Wugu | 15 | 17 Bakda Mulud 1960 Ja | 18 Rabi'ul-Akhir 1448 H | Be |
Untuk melihat rangkaian lengkap tanggalan Jawa untuk setiap hari sepanjang tahun, Anda bisa membuka halaman Kalender Jawa Harian. Di sana tersedia daftar harian yang sudah disusun berdasarkan urutan tanggal, sehingga memudahkan saat mencari weton atau informasi primbon pada hari lain.