Kalender Jawa Hari Ini: Minggu Pon, 7 Desember 2025
Hari ini menurut kalender Jawa jatuh pada weton Minggu Pon dengan wuku Mandasiya dan neptu 12.
Ringkasan Tanggalan Jawa Hari Ini
- Tanggal Masehi: 7 Desember 2025
- Weton: Minggu Pon
- Wuku: Mandasiya
- Neptu: 12
- Tanggal Jawa: 16 Jumadilakir 1959 Ja Dal
- Tanggal Hijriah: 16 Jumadil Akhir 1447 H
Weton Minggu Pon dalam Tradisi Jawa
Dalam budaya Jawa, kombinasi hari dan pasaran seperti Minggu Pon sering dipakai sebagai dasar untuk melihat karakter, rezeki, dan kecocokan jodoh. Informasi di halaman ini bersifat umum dan ditujukan sebagai pengetahuan budaya, bukan ramalan yang pasti.
Tanggal Jawa & Hijriah Hari Ini
Selain kalender Masehi, masyarakat Jawa juga mengenal kalender Jawa dan kalender Hijriah. Hari ini dalam kalender Jawa tercatat sebagai 16 Jumadilakir 1959 Ja Dal, sedangkan dalam kalender Hijriah jatuh pada 16 Jumadil Akhir 1447 H .
Lihat Kalender Lengkap
Weton Kemarin & Besok
Kemarin
5 Desember 2025
Weton: Jumat Legi
Besok
7 Desember 2025
Weton: Minggu Pon
Temukan tanggalan Jawa hari ini lengkap dengan weton, pasaran, dan konversi tanggal Masehi ke kalender Jawa. Informasi ini membantu Anda mengetahui hari baik, perhitungan weton kelahiran, serta makna budaya dalam penanggalan Jawa yang masih digunakan hingga kini.
Tanggalan Jawa Hari Ini
7 Desember 2025
Pasaran: Minggu Pon, Neptu: 12, Wuku: Mandasiya.
| Tanggal Hari Ini | 7 Desember 2025 |
|---|---|
| Pasaran Hari Ini | Minggu Pon |
| Neptu Hari Ini | 12 |
| Wuku Hari Ini | Mandasiya |
| Tanggal Jawa Hari Ini | 16 Jumadilakir 1959 Ja |
| Tahun Jawa Hari Ini | Dal |
| Tanggal Hijriah Hari Ini | 16 Jumadil Akhir 1447 H |
Berikut adalah tanggalan Jawa untuk besok, lengkap dengan hari pasaran dan konversi ke kalender Masehi dan Hijriyah. Gunakan informasi ini untuk mengetahui weton hari besok serta menentukan kegiatan atau acara penting sesuai perhitungan kalender Jawa.
Tanggalan Jawa Besok
7 Desember 2025
Pasaran: Minggu Pon, Neptu: 12, Wuku: Mandasiya.
| Tanggal Besok | 7 Desember 2025 |
|---|---|
| Pasaran Besok | Minggu Pon |
| Neptu Besok | 12 |
| Wuku Besok | Mandasiya |
| Tanggal Jawa Besok | 16 Jumadilakir 1959 Ja |
| Tahun Jawa Besok | Dal |
| Tanggal Hijriah Besok | 16 Jumadil Akhir 1447 H |
Berikut adalah tanggalan Jawa untuk kemarin, lengkap dengan hari pasaran dan konversi ke kalender Masehi serta Hijriyah. Informasi ini berguna untuk mengetahui weton hari kemarin dan mencatat perhitungan penting dalam penanggalan Jawa.
Tanggalan Jawa Kemarin
5 Desember 2025
Pasaran: Jumat Legi, Neptu: 11, Wuku: Langkir.
| Tanggal Kemarin | 5 Desember 2025 |
|---|---|
| Pasaran Kemarin | Jumat Legi |
| Neptu Kemarin | 11 |
| Wuku Kemarin | Langkir |
| Tanggal Jawa Kemarin | 14 Jumadilakir 1959 Ja |
| Tahun Jawa Kemarin | Dal |
| Tanggal Hijriah Kemarin | 14 Jumadil Akhir 1447 H |
Kalender Jawa Bulan Ini Desember 2025
Berikut ini tampilan kalender Jawa 2025 bulan ini, yang memuat konversi tanggal Masehi, tanggal Jawa, pasaran, serta weton untuk setiap hari. Kalender bulan Desember 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi Anda yang ingin menentukan hari baik, melihat perhitungan weton, atau memahami siklus penanggalan tradisional Jawa yang berpadu dengan kalender Hijriyah. Gunakan informasi berikut sebagai pedoman untuk berbagai keperluan adat, keluarga, maupun rutinitas sehari-hari.

Daftar Lengkap Pasaran Bulan Desember 2025
Berikut adalah daftar lengkap pasaran untuk bulan Desember 2025, yang menampilkan kombinasi antara hari Jawa dan pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Informasi ini membantu Anda mengetahui weton setiap tanggal dalam bulan tersebut, baik untuk keperluan tradisi, perhitungan hari baik, maupun penentuan momen penting berdasarkan kalender Jawa.
| Tanggal Masehi | Pasaran | Wuku | Neptu | Tanggal Jawa | Tanggal Hijriah | Tahun Jawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Desember 2025 | Senin Pahing | Langkir | 13 | 10 Jumadilakir 1959 Ja | 10 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 2 Desember 2025 | Selasa Pon | Langkir | 10 | 11 Jumadilakir 1959 Ja | 11 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 3 Desember 2025 | Rabu Wage | Langkir | 11 | 12 Jumadilakir 1959 Ja | 12 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 4 Desember 2025 | Kamis Kliwon | Langkir | 16 | 13 Jumadilakir 1959 Ja | 13 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 5 Desember 2025 | Jumat Legi | Langkir | 11 | 14 Jumadilakir 1959 Ja | 14 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 6 Desember 2025 | Sabtu Pahing | Langkir | 18 | 15 Jumadilakir 1959 Ja | 15 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 7 Desember 2025 | Minggu Pon | Mandasiya | 12 | 16 Jumadilakir 1959 Ja | 16 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 8 Desember 2025 | Senin Wage | Mandasiya | 8 | 17 Jumadilakir 1959 Ja | 17 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 9 Desember 2025 | Selasa Kliwon | Mandasiya | 11 | 18 Jumadilakir 1959 Ja | 18 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 10 Desember 2025 | Rabu Legi | Mandasiya | 12 | 19 Jumadilakir 1959 Ja | 19 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 11 Desember 2025 | Kamis Pahing | Mandasiya | 17 | 20 Jumadilakir 1959 Ja | 20 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 12 Desember 2025 | Jumat Pon | Mandasiya | 13 | 21 Jumadilakir 1959 Ja | 21 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 13 Desember 2025 | Sabtu Wage | Mandasiya | 13 | 22 Jumadilakir 1959 Ja | 22 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 14 Desember 2025 | Minggu Kliwon | Julung pujut | 13 | 23 Jumadilakir 1959 Ja | 23 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 15 Desember 2025 | Senin Legi | Julung pujut | 9 | 24 Jumadilakir 1959 Ja | 24 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 16 Desember 2025 | Selasa Pahing | Julung pujut | 12 | 25 Jumadilakir 1959 Ja | 25 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 17 Desember 2025 | Rabu Pon | Julung pujut | 14 | 26 Jumadilakir 1959 Ja | 26 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 18 Desember 2025 | Kamis Wage | Julung pujut | 12 | 27 Jumadilakir 1959 Ja | 27 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 19 Desember 2025 | Jumat Kliwon | Julung pujut | 14 | 28 Jumadilakir 1959 Ja | 28 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 20 Desember 2025 | Sabtu Legi | Julung pujut | 14 | 29 Jumadilakir 1959 Ja | 29 Jumadil Akhir 1447 H | Dal |
| 21 Desember 2025 | Minggu Pahing | Pahang | 14 | 1 Rejeb 1959 Ja | 1 Rajab 1447 H | Dal |
| 22 Desember 2025 | Senin Pon | Pahang | 11 | 2 Rejeb 1959 Ja | 2 Rajab 1447 H | Dal |
| 23 Desember 2025 | Selasa Wage | Pahang | 7 | 3 Rejeb 1959 Ja | 3 Rajab 1447 H | Dal |
| 24 Desember 2025 | Rabu Kliwon | Pahang | 15 | 4 Rejeb 1959 Ja | 4 Rajab 1447 H | Dal |
| 25 Desember 2025 | Kamis Legi | Pahang | 13 | 5 Rejeb 1959 Ja | 5 Rajab 1447 H | Dal |
| 26 Desember 2025 | Jumat Pahing | Pahang | 15 | 6 Rejeb 1959 Ja | 6 Rajab 1447 H | Dal |
| 27 Desember 2025 | Sabtu Pon | Pahang | 16 | 7 Rejeb 1959 Ja | 7 Rajab 1447 H | Dal |
| 28 Desember 2025 | Minggu Wage | Kuru welut | 9 | 8 Rejeb 1959 Ja | 8 Rajab 1447 H | Dal |
| 29 Desember 2025 | Senin Kliwon | Kuru welut | 12 | 9 Rejeb 1959 Ja | 9 Rajab 1447 H | Dal |
| 30 Desember 2025 | Selasa Legi | Kuru welut | 8 | 10 Rejeb 1959 Ja | 10 Rajab 1447 H | Dal |
| 31 Desember 2025 | Rabu Pahing | Kuru welut | 16 | 11 Rejeb 1959 Ja | 11 Rajab 1447 H | Dal |
Untuk melihat rangkaian lengkap tanggalan Jawa untuk setiap hari sepanjang tahun, Anda bisa membuka halaman Kalender Jawa Harian. Di sana tersedia daftar harian yang sudah disusun berdasarkan urutan tanggal, sehingga memudahkan saat mencari weton atau informasi primbon pada hari lain.