Kalender Jawa Hari Ini: Senin Pon, 2 Maret 2026
Hari ini menurut kalender Jawa jatuh pada weton Senin Pon dengan wuku Wugu dan neptu 11.
Ringkasan Tanggalan Jawa Hari Ini
- Tanggal Masehi: 2 Maret 2026
- Weton: Senin Pon
- Wuku: Wugu
- Neptu: 11
- Tanggal Jawa: 13 Pasa 1959 Ja Dal
- Tanggal Hijriah: 12 Ramadhan 1447 H
Weton Senin Pon dalam Tradisi Jawa
Dalam budaya Jawa, kombinasi hari dan pasaran seperti Senin Pon sering dipakai sebagai dasar untuk melihat karakter, rezeki, dan kecocokan jodoh. Informasi di halaman ini bersifat umum dan ditujukan sebagai pengetahuan budaya, bukan ramalan yang pasti.
Tanggal Jawa & Hijriah Hari Ini
Selain kalender Masehi, masyarakat Jawa juga mengenal kalender Jawa dan kalender Hijriah. Hari ini dalam kalender Jawa tercatat sebagai 13 Pasa 1959 Ja Dal, sedangkan dalam kalender Hijriah jatuh pada 12 Ramadhan 1447 H .
Lihat Kalender Lengkap
Weton Kemarin & Besok
Kemarin
28 Februari 2026
Weton: Sabtu Legi
Besok
2 Maret 2026
Weton: Senin Pon
Temukan tanggalan Jawa hari ini lengkap dengan weton, pasaran, dan konversi tanggal Masehi ke kalender Jawa. Informasi ini membantu Anda mengetahui hari baik, perhitungan weton kelahiran, serta makna budaya dalam penanggalan Jawa yang masih digunakan hingga kini.
Tanggalan Jawa Hari Ini
2 Maret 2026
Pasaran: Senin Pon, Neptu: 11, Wuku: Wugu.
| Tanggal Hari Ini | 2 Maret 2026 |
|---|---|
| Pasaran Hari Ini | Senin Pon |
| Neptu Hari Ini | 11 |
| Wuku Hari Ini | Wugu |
| Tanggal Jawa Hari Ini | 13 Pasa 1959 Ja |
| Tahun Jawa Hari Ini | Dal |
| Tanggal Hijriah Hari Ini | 12 Ramadhan 1447 H |
Berikut adalah tanggalan Jawa untuk besok, lengkap dengan hari pasaran dan konversi ke kalender Masehi dan Hijriyah. Gunakan informasi ini untuk mengetahui weton hari besok serta menentukan kegiatan atau acara penting sesuai perhitungan kalender Jawa.
Tanggalan Jawa Besok
2 Maret 2026
Pasaran: Senin Pon, Neptu: 11, Wuku: Wugu.
| Tanggal Besok | 2 Maret 2026 |
|---|---|
| Pasaran Besok | Senin Pon |
| Neptu Besok | 11 |
| Wuku Besok | Wugu |
| Tanggal Jawa Besok | 13 Pasa 1959 Ja |
| Tahun Jawa Besok | Dal |
| Tanggal Hijriah Besok | 12 Ramadhan 1447 H |
Berikut adalah tanggalan Jawa untuk kemarin, lengkap dengan hari pasaran dan konversi ke kalender Masehi serta Hijriyah. Informasi ini berguna untuk mengetahui weton hari kemarin dan mencatat perhitungan penting dalam penanggalan Jawa.
Tanggalan Jawa Kemarin
28 Februari 2026
Pasaran: Sabtu Legi, Neptu: 14, Wuku: Wugu.
| Tanggal Kemarin | 28 Februari 2026 |
|---|---|
| Pasaran Kemarin | Sabtu Legi |
| Neptu Kemarin | 14 |
| Wuku Kemarin | Wugu |
| Tanggal Jawa Kemarin | 11 Pasa 1959 Ja |
| Tahun Jawa Kemarin | Dal |
| Tanggal Hijriah Kemarin | 10 Ramadhan 1447 H |
Kalender Jawa Bulan Ini Maret 2026
Berikut ini tampilan kalender Jawa 2026 bulan ini, yang memuat konversi tanggal Masehi, tanggal Jawa, pasaran, serta weton untuk setiap hari. Kalender bulan Maret 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi Anda yang ingin menentukan hari baik, melihat perhitungan weton, atau memahami siklus penanggalan tradisional Jawa yang berpadu dengan kalender Hijriyah. Gunakan informasi berikut sebagai pedoman untuk berbagai keperluan adat, keluarga, maupun rutinitas sehari-hari.
Gambar untuk bulan Maret 2026 belum tersedia.
Daftar Lengkap Pasaran Bulan Maret 2026
Berikut adalah daftar lengkap pasaran untuk bulan Maret 2026, yang menampilkan kombinasi antara hari Jawa dan pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Informasi ini membantu Anda mengetahui weton setiap tanggal dalam bulan tersebut, baik untuk keperluan tradisi, perhitungan hari baik, maupun penentuan momen penting berdasarkan kalender Jawa.
| Tanggal Masehi | Pasaran | Wuku | Neptu | Tanggal Jawa | Tanggal Hijriah | Tahun Jawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Maret 2026 | Minggu Pahing | Wugu | 14 | 12 Pasa 1959 Ja | 11 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 2 Maret 2026 | Senin Pon | Wugu | 11 | 13 Pasa 1959 Ja | 12 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 3 Maret 2026 | Selasa Wage | Wugu | 7 | 14 Pasa 1959 Ja | 13 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 4 Maret 2026 | Rabu Kliwon | Wugu | 15 | 15 Pasa 1959 Ja | 14 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 5 Maret 2026 | Kamis Legi | Wugu | 13 | 16 Pasa 1959 Ja | 15 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 6 Maret 2026 | Jumat Pahing | Wugu | 15 | 17 Pasa 1959 Ja | 16 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 7 Maret 2026 | Sabtu Pon | Wugu | 16 | 18 Pasa 1959 Ja | 17 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 8 Maret 2026 | Minggu Wage | Wayang | 9 | 19 Pasa 1959 Ja | 18 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 9 Maret 2026 | Senin Kliwon | Wayang | 12 | 20 Pasa 1959 Ja | 19 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 10 Maret 2026 | Selasa Legi | Wayang | 8 | 21 Pasa 1959 Ja | 20 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 11 Maret 2026 | Rabu Pahing | Wayang | 16 | 22 Pasa 1959 Ja | 21 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 12 Maret 2026 | Kamis Pon | Wayang | 15 | 23 Pasa 1959 Ja | 22 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 13 Maret 2026 | Jumat Wage | Wayang | 10 | 24 Pasa 1959 Ja | 23 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 14 Maret 2026 | Sabtu Kliwon | Wayang | 17 | 25 Pasa 1959 Ja | 24 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 15 Maret 2026 | Minggu Legi | Kulawu | 10 | 26 Pasa 1959 Ja | 25 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 16 Maret 2026 | Senin Pahing | Kulawu | 13 | 27 Pasa 1959 Ja | 26 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 17 Maret 2026 | Selasa Pon | Kulawu | 10 | 28 Pasa 1959 Ja | 27 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 18 Maret 2026 | Rabu Wage | Kulawu | 11 | 29 Pasa 1959 Ja | 28 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 19 Maret 2026 | Kamis Kliwon | Kulawu | 16 | 30 Pasa 1959 Ja | 29 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 20 Maret 2026 | Jumat Legi | Kulawu | 11 | 1 Sawal 1959 Ja | 30 Ramadhan 1447 H | Dal |
| 21 Maret 2026 | Sabtu Pahing | Kulawu | 18 | 2 Sawal 1959 Ja | 1 Syawal 1447 H | Dal |
| 22 Maret 2026 | Minggu Pon | Dukut | 12 | 3 Sawal 1959 Ja | 2 Syawal 1447 H | Dal |
| 23 Maret 2026 | Senin Wage | Dukut | 8 | 4 Sawal 1959 Ja | 3 Syawal 1447 H | Dal |
| 24 Maret 2026 | Selasa Kliwon | Dukut | 11 | 5 Sawal 1959 Ja | 4 Syawal 1447 H | Dal |
| 25 Maret 2026 | Rabu Legi | Dukut | 12 | 6 Sawal 1959 Ja | 5 Syawal 1447 H | Dal |
| 26 Maret 2026 | Kamis Pahing | Dukut | 17 | 7 Sawal 1959 Ja | 6 Syawal 1447 H | Dal |
| 27 Maret 2026 | Jumat Pon | Dukut | 13 | 8 Sawal 1959 Ja | 7 Syawal 1447 H | Dal |
| 28 Maret 2026 | Sabtu Wage | Dukut | 13 | 9 Sawal 1959 Ja | 8 Syawal 1447 H | Dal |
| 29 Maret 2026 | Minggu Kliwon | Watu Gunung | 13 | 10 Sawal 1959 Ja | 9 Syawal 1447 H | Dal |
| 30 Maret 2026 | Senin Legi | Watu Gunung | 9 | 11 Sawal 1959 Ja | 10 Syawal 1447 H | Dal |
| 31 Maret 2026 | Selasa Pahing | Watu Gunung | 12 | 12 Sawal 1959 Ja | 11 Syawal 1447 H | Dal |
Untuk melihat rangkaian lengkap tanggalan Jawa untuk setiap hari sepanjang tahun, Anda bisa membuka halaman Kalender Jawa Harian. Di sana tersedia daftar harian yang sudah disusun berdasarkan urutan tanggal, sehingga memudahkan saat mencari weton atau informasi primbon pada hari lain.